ENTRANCE EXAM INFO
専願入試とは本校を第一志望とし、合格した場合には本校へ入学することを条件とした入学試験です。
出願資格 | 入試実施年の3月に中学校卒業見込みで、調査書の「各教科の学習の記録」の第3学年における各教科の評定の数値の合計(3年評定数値の合計)が36以上の者 本校を第一志望とし、合格した場合には本校へ入学することを条件とする。 |
---|---|
試験教科 | 筆記試験(各教科100点満点) 国語・数学 50分 英語(含むリスニング) 55分 面接 5名程度のグループ面接を約20分間行います。 |
出願資格 | 入試実施年の3月に中学校卒業見込み、または卒業した者 |
---|---|
試験教科 | 筆記試験(各教科100点満点) 国語・数学・社会・理科 50分 英語(含むリスニング) 55分 |
※ 後期入試は募集人員の変更に伴い2017(平成29)年度入試から廃止
入試年度 | 募集定員 | 志願者数 | 合格者数 | 合格最低点 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 約70 | 178 | 男子 | 46 | 96 | 男子 | 36 | 244 ※ |
女子 | 132 | 女子 | 60 | |||||
2023 | 約70 | 195 | 男子 | 59 | 97 | 男子 | 34 | 223 ※ |
女子 | 136 | 女子 | 63 | |||||
2024 | 約70 | 186 | 男子 | 55 | 97 | 男子 | 41 | 216 ※ |
女子 | 131 | 女子 | 56 |
※ 専願入試の合格最低点は面接点を含む
入試年度 | 募集定員 | 志願者数 | 合格者数 | 合格最低点 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 約160 | 436 | 男子 | 185 | 338 | 男子 | 134 | 313 |
女子 | 251 | 女子 | 204 | |||||
2023 | 約160 | 417 | 男子 | 162 | 334 | 男子 | 129 | 284 |
女子 | 255 | 女子 | 205 | |||||
2024 | 約160 | 453 | 男子 | 177 | 340 | 男子 | 134 | 285 |
女子 | 276 | 女子 | 206 |
専願入試・前期入試 各 20,000円
入学申込金
40,000円
施設拡充費
250,000円
転入学試験の実施の場合は、こちらにてお知らせいたします。
受験資格を確認しますので、必ず事前に本校教頭へご連絡ください。